Oualid L.
Voir la vidéo : bgmovies
9.58 Seconds, le temps qui a fallut à Usain Bolt pour faire les 100 mètres lors de la finale de cette discipline en championnat du monde d’athlétisme à Berlin. Le fameux Jamaïcain, a battu le record du monde, réalisé par lui-même à Pékin lors de jeux olympiques en 2008. Ci-dessous les résultats:
Voir la vidéo : bgmovies
9.58 Seconds, le temps qui a fallut à Usain Bolt pour faire les 100 mètres lors de la finale de cette discipline en championnat du monde d’athlétisme à Berlin. Le fameux Jamaïcain, a battu le record du monde, réalisé par lui-même à Pékin lors de jeux olympiques en 2008. Ci-dessous les résultats:
| Position | Ligne | Athlète | Pays | Rang | React | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Usain Bolt | JAM | 9.58 | (WR) | 0.146 |
| 2 | 5 | Tyson Gay | USA | 9.71 | (NR) | 0.144 |
| 3 | 6 | Asafa Powell | JAM | 9.84 | (SB) | 0.134 |
| 4 | 3 | Daniel Bailey | ANT | 9.93 | 0.129 | |
| 5 | 8 | Richard Thompson | TRI | 9.93 | (SB) | 0.119 |
| 6 | 1 | Dwain Chambers | GBR | 10.00 | (SB) | 0.123 |
| 7 | 2 | Marc Burns | TRI | 10.00 | (SB) | 0.165 |
| 8 | 7 | Darvis Patton | USA | 10.34 | 0.149 |

Posted in 

